Zápis pro děti z Ukrajiny do ZŠ a MŠ Mladějovice
31.05.2022 - 11:24
Zápis do ZŠ a MŠ 2022 – 2023-pro děti z Ukrajiny... (více)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
Pondělí | 1. | PRV | JČ | M | PČ | ||||
2. | JČ | PRV | M | JČ | |||||
Úterý | 1. | M | JČ | TV | JČ | ||||
2. | M | PČ | TV | JČ | |||||
Středa | 1. | JČ | JČ | M | VV | ||||
2. | JČ | JČ | M | VV | JČ | ||||
Čtvrtek | 1. | JČ | TV | PRV | JČ | ||||
2. | JČ | TV | PRV | JČ | M | ||||
Pátek | 1. | HV | JČ | M | JČ | ||||
2. | HV | JČ | M | JČ |
|
|||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
Pondělí | 3. | JČ | JČ | VV | VV | ||||
4. | JČ | JČ | VV | VV | PŘ/VL | ||||
Úterý | 3. | JČ | JČ | JA | M | PRV | TV | ||
4. | JČ | JČ | JČ | M | PŘ/VL | TV | |||
Středa | 3. | M | M | PRV | PČ | ||||
4. | M | M | PŘ/VL | PČ | JČ | ||||
Čtvrtek | 3. | JA | JČ | JČ | M | HV | |||
4. | JA | JA | JČ | M | HV | ||||
Pátek | 3. | JČ | JČ | M | JA | TV | |||
4. | JČ | JČ | M | JA | TV |
Vyučovací rozvrh: Přestávka: